Perbandingan prestasi Jokowi dan Prabowo.
*Note: list ini kami susun untuk memudahkan para pemilih di Indonesia menentukan pilihannya. Jika anda pendukung salah satu pihak, silahkan emailkan ke kami/komentari dibawah untuk prestasi calon yang anda dukung. Email:namuscenter@gmail.com
Tahun | Jokowi | Prabowo |
INFRASTRUKTUR & INDUSTRI | ||
Bayar ganti rugi korban LAPINDO | ||
Perusahaan ikan di CHINA gulung tikar karena ditenggelamkan oleh bu SUSI PUDJIASTUTI | ||
SINGAPURA ketakutan sama INDONESIA karena uang disana mengalir ke INDONESIA akibat kebijakan TAX AMNESTI. | ||
Pulau NATUNA sudah direbut oleh JOKOWI dari tangan CHINA | ||
GOOGLE bayar pajak di wajibkan | ||
Jalan TRANS PAPUA di selesaikan | ||
Jalan TRANS SUMATRA dan jalan yang mnghubungkan antar provinsi sedang dalam proses penyelesaian | ||
IRIGASI, BENDUNGAN, EMBUN dibangun untuk mengairi sawah pertanian agar bisa panen 3x setahun. ( menuju swasembada pangan) | ||
Listrik tenaga angin di SIDRAP | ||
Pembangunan 10 JEMBATAN GANTUNG di BANTEN sudah selesai | ||
Pembangunan 32 JEMBATAN GANTUNG sedang dalam penyelesaian | ||
Pabrik gula terbesar di lampung | ||
Bandara KERTAJATI selesai ditangan JOKOWI sehingga menggerakan ekonomi rakyat | ||
Pelabuhan TANJUNG PRIOK sekarang bisa untuk transit kapal besar sehingga tidak perlu transit di Singapura | ||
Proyek proyek mangkrak dibereskan | ||
15 bandara baru disiapkan | ||
BLOK ROKAN dan BLOK MAHAKAM direbut kembali | ||
EKONOMI | ||
Saham FREEPORT 51% untuk INDONESIA | ||
Mafia PETRAL yang merugikan negara bubar di tangani JOKOWI | ||
Pemerintahan pak JOKOWI sudah bisa Mencicil utang rezim SBY 1600 T | ||
PENANGGULANGAN BENCANA | ||
Bencana KABUT ASAP sudah tidak ada lagi | ||
PENGAKUAN DUNIA | ||
INDONESIA jadi anggota OTDC karena PDB diatas 1T | ||
BBM satu harga seluruh INDONESIA di realisasikan | ||
SERTIFIKAT TANAH untuk rakyat miskin | ||
Dana desa, KIP, KIS untuk rakyat | ||
Dunia mengakui kemajuan REPUBLIK INDONESIA | ||
LAIN-LAIN | ||
Hari SANTRI nasional di berlakukan | Inisiator pasukan anti teror | |
Listrik sudah menyala di desa terpencil | Pendiri partai Gerindra | |
Pembubaran HTI | ||
Bandar NARKOBA nyawanya dihilangkan | ||
Pengemplang pajak dipaksa ikut aturan | ||
TEAM CYBER pungli di berdayakan | ||
OTT gencar dimana mana | ||
OPM kembali kepangkuan ibu pertiwi | ||
Jalan tol 5000 km diselesaikan 3,5th berjalan | ||
PLBN mega di setiap perbatasan | ||
Asian Games | ||
Asian Para Games | ||
IMF Meeting | ||
Dolar Menguat | ||
Pembangunan Wilayah Perbatasan | ||
Pembangunan Gedung Pemerintahan di Papua | ||
Jembatan Holtekamp di Papua | ||
Pembangunan Bendungan | ||
Listrik Masuk desa Terpencil (termasuk Papua) | ||
Kelanjutan Export Pesawat | ||
Kereta Bandara Soetta | ||
Dwelling Time semakin singkat |
Komentar Terbaru